CHECK UP
オプション検査表
お申込みいただくドックのプランによって、お申込みできるオプションが異なります。
詳細は各プランのページをご覧ください。
※オプション検査は事前にお電話でお申し出下さい。当日追加ができない検査もございます。
※コース内容に含まれていない下記の検査について、オプション検査として実施いたします。
オプション検査表
| 検査項目 | 料金 | 湘南健康 管理センター |
さくら館 | まちだ館 |
|---|
| CT 胸部 | 13,200円 | |||
|---|---|---|---|---|
| 胸部全体を断層撮影し、病変の有無を調べます。 | ||||
| CT 頭部 | 13,200円 | |||
| 頭部を断層撮影し、病変の有無を調べます。 | ||||
| CT 腹部 | 13,200円 | |||
| 腹部全体を断層撮影し、病変の有無を調べます。 | ||||
| CT 内臓脂肪 | 3,300円 | |||
| 内臓脂肪と皮下脂肪を測ります。 | ||||
| 内視鏡 胃内視鏡(経口・鎮痛剤なし) | 6,600円 | |||
| 内視鏡を口から挿入し、食道~胃・十二指腸まで粘膜面に異常がないかを調べます。※各コースの胃部X線(バリウム検査)より変更時のみ対応可 (料金はバリウム検査との差額です) | ||||
| 内視鏡 胃内視鏡(経鼻・鎮痛剤なし) | 6,600円 | |||
| 内視鏡を鼻から挿入し、食道~胃・十二指腸まで粘膜面に異常がないかを調べます。※各コースの胃部X線(バリウム検査)より変更時のみ対応可 (料金はバリウム検査との差額です) | ||||
| 内視鏡 胃内視鏡(経口・鎮痛剤あり) | 11,000円 | |||
| 内視鏡を口から挿入し、食道~胃・十二指腸まで粘膜面に異常がないかを調べます。※各コースの胃部X線(バリウム検査)より変更時のみ対応可 (料金はバリウム検査との差額です) | ||||
| 内視鏡 大腸内視鏡 | 27,500円 | |||
| 大腸、直腸等を内視鏡で直接覗くことで、病変が発見出来ます。 ※胃内視鏡(経口鎮静剤あり)と同時受診でのご案内となります。胃部検査が含まれていないコースは、オプション検査対象外となります。 |
||||
| 内視鏡 検査食 | 1,512円 | |||
| 大腸内視鏡検査をスムーズに行うために、原則検査前日に召し上がっていただきます。 | ||||
| 胃部X線(バリウム検査) | 9,900円 | |||
| レントゲンで食道から十二指腸までを調べます。 | ||||
| 超音波 腹部超音波 | 6,050円 | |||
| 肝・腎・膵・胆・脾を超音波で調べます。 | ||||
| 超音波 甲状腺・頸動脈超音波 | 6,600円 | |||
| 甲状腺や頸動脈プラークなどを超音波で調べます。 | ||||
| 骨粗鬆症検査(骨年齢) 超音波 | 2,530円 | |||
| 骨密度を超音波で調べます。 | ||||
| 骨粗鬆症検査(骨年齢) X線 | 3,850円 | |||
| 骨密度をX線で調べます。 | ||||
| 尿中NTX | 2,750円 | |||
| 尿中へ分泌される骨代謝マーカーを測定し、骨粗鬆症の検査精度を高めます。 | ||||
| 女性の方へおすすめ検査 乳腺超音波 | 4,950円 | |||
| 超音波で乳腺の所見を調べます。 | ||||
| 女性の方へおすすめ検査 マンモグラフィー | 7,700円 | |||
| レントゲン2方向撮影方法で乳房の所見を調べます。 | ||||
| 女性の方へおすすめ検査 子宮頸部細胞診+内診 | 7,260円 | |||
| 婦人科医師による触診および頸部の細胞を採取し、所見の有無を調べます。 | ||||
| 女性の方へおすすめ検査 子宮経膣超音波 | 4,950円 | |||
| 腟、子宮、卵管、卵巣などを超音波で調べます。子宮頸部細胞診+内診を実施する方がオプション検査対象となります。 | ||||
| 女性の方へおすすめ検査 HPV検査 | 5,500円 | |||
| 子宮頸部の細胞を採取し、子宮頸がんの原因となるHPVに感染しているかを調べます。 子宮頸部細胞診+内診を実施する方がオプション検査対象となります。 |
||||
| その他 眼底検査(両眼) | 2,200円 | |||
| 眼底の血管をみる検査で、動脈硬化、高血圧、腎臓病、糖尿病などは全身の血管に病変を起こすため、これらの病変の程度を知ることができます。 | ||||
| その他 眼圧検査(両眼) | 2,200円 | |||
| 緑内障を発見する検査です。 | ||||
| その他 肺機能検査(肺活量) | 2,200円 | |||
| 肺の機能障害の有無を調べます。 | ||||
| その他 血圧脈波(ABI)検査 | 3,300円 | |||
| 手首・足首の血圧と脈波から、血管のしなやかさと血管のつまり具合を測定します。 動脈硬化の診断に役立ちます。 |
||||
| その他 尿中細胞診 | 3,300円 | |||
| 尿中の細胞を観察して悪性の細胞があるか調べます。検体容器を1本追加でお送りします。 | ||||
| 腫瘍マーカー 前立腺(PSA)検査 | 2,750円 | |||
| 前立腺がんの可能性を調べるスクリーニング検査です。50歳以上の男性にお勧めします。 | ||||
| 腫瘍マーカー AFP定量 | 2,750円 | |||
| 肝臓がん、肝硬変で高値を示しますが、 高脂血症では疑陽性反応を示すことがあります。 | ||||
| 腫瘍マーカー CEA | 2,750円 | |||
| 特に消化器のがん、大腸がんや胃がんまた肺がんでも高値の傾向を示します。高齢者、高喫煙者でも高値を示す場合があります。 | ||||
| 腫瘍マーカー SCC抗原 | 2,750円 | |||
| 肺がん、子宮頚がんで高値の傾向を示します。 | ||||
| 腫瘍マーカー CA-125 | 2,750円 | |||
| 卵巣がん、子宮内膜症で高値を示します。 | ||||
| 腫瘍マーカー CA19-9 | 2,750円 | |||
| 高度増加の場合には、膵がんや胆道がんで高値を示します。 | ||||
| 腫瘍マーカー エラスターゼ1 | 2,750円 | |||
| 膵がんや膵疾患の診断に行われます。 | ||||
| 腫瘍マーカー CA15-3 | 2,750円 | |||
| 可能性として乳がんで高値を示しますが、総合的な判断が必要です。 | ||||
| 腫瘍マーカー DU-PAN-2 | 2,750円 | |||
| 膵臓がん、胆道系のがん、肝がんなどで陽性になります。 | ||||
| 血液検査 ピロリ菌検査 | 2,200円 | |||
| 血液によりピロリ菌感染の有無を調べます。除菌歴のある方は対象外となります。 | ||||
| 血液検査 甲状腺機能検査 | 3,300円 | |||
| 甲状腺機能亢進症や橋本病などを調べます。 | ||||
| 血液検査 NT-proBNP | 3,300円 | |||
| 心臓機能の低下を調べます。心不全などの発見に役立ちます。 | ||||
| 血液検査 風疹・麻疹・水痘・ムンプス(おたふく) | 各2,200円 | |||
| ウイルスに対する免疫の有無を調べます。 | ||||
| 血液検査 HIV | 5,500円 | |||
| HIV感染の有無を調べます。 感染の可能性のある機会から4週間以上経過している必要があります。 |
||||
| 血液検査 AIRS(アミノインデックスリスクスクリーニング) | 26,400円 | |||
| 【男性】肺がん・胃がん・前立腺がん・大腸がん・すい臓がん、脳卒中・心筋梗塞、糖尿病を発症するリスク、必須・準必須アミノ酸の濃度を判断、現在認知機能低下の可能性を評価 【女性】肺がん・胃がん・大腸がん・すい臓がん・乳がん・子宮・卵巣がん、脳卒中・心筋梗塞、糖尿病を発症するリスク、必須・準必須アミノ酸の濃度を判断、現在認知機能低下の可能性を評価 |
||||
| 血液検査 ロックスインデックス | 14,300円 | |||
| 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを評価します。 | ||||
| 血液検査 MCIスクリーニング | 22,000円 | |||
| アルツハイマー型認知症の発症リスクを評価します。 | ||||
| 血液検査 アレルギー検査 | 17,600円 | |||
| 食物系・通年性・季節性を含めた多項目のアレルギー原因を調べます。 | ||||
※腫瘍マーカーはあくまでもスクリーニング検査であり補助診断に使われる検査です。
コース・プラン
オプション検査